Список юридических адресов
Здесь приведен перечень юридических адресов, которые можно купить в нашей Компании. Обращаем Ваше внимание на то, что данный перечень адресов не является исчерпывающим. Получить более подробную информацию о том, как купить юридический адрес для ООО или другого юр. лица, Вы всегда можете у наших специалистов по телефонам
| ИФНС | Стоимость | Срок | Индекс | Адрес | Условия | Почта руб/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 101000 | Архангельский пер. | аренда | 600 |
| 1 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105094 | Семеновская наб. | аренда | 600 |
| 1 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107078 | Б. Козловский пер | аренда | 600 |
| 1 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105005 | ул. Бауманская | аренда | 600 |
| 1 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 101000 | ул. Покровка | аренда | 600 |
| 1 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105094 | Гольяновская | аренда | 600 |
| 2 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127051 | М. Сухаревский пер. | аренда | 600 |
| 2 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 129090 | Проспект Мира | аренда | 600 |
| 2 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107031 | ул. Рождественка | аренда | 600 |
| 3 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123022 | ул. Красная Пресня | аренда | 600 |
| 3 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123056 | ул. Б. Грузинская | аренда | 600 |
| 4 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119146 | Фрунзенская наб. | аренда | 600 |
| 4 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119034 | М. Левшинский пер. | аренда | 600 |
| 5 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115093 | ул. Б. Серпуховская | аренда | 600 |
| 5 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115054 | ул. Садовническая | аренда | 600 |
| 5 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115114 | ул. Кожевническая | аренда | 600 |
| 6 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119180 | ул. Большая Полянка | аренда | 600 |
| 7 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127055 | Порядковый пер. | аренда | 600 |
| 7 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127055 | Угловой пер. | аренда | 600 |
| 8 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107045 | Луков пер. | аренда | 600 |
| 8 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107078 | ул. Новая Басманная | аренда | 600 |
| 8 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107140 | пер. |
аренда | 600 |
| 9 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109004 | Николоямская | аренда | 600 |
| 9 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 101000 | Хохловский пер. | аренда | 600 |
| 10 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125047 | ул. Фадеева | аренда | 600 |
| 10 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123001 | Трехпрудный пер. | аренда | 600 |
| 10 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123001 | ул. |
аренда | 600 |
| 13 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127540 | Керамический пр-д | аренда | 600 |
| 14 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125319 | ул. |
аренда | 600 |
| 14 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127083 | ул. Масловка Верхняя | аренда | 600 |
| 14 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123290 | аренда | 600 | |
| 15 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127276 | ул. Ботаническая | аренда | 600 |
| 15 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 127254 | ул. Руставели | аренда | 600 |
| 16 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 129344 | ул. Искры | аренда | 600 |
| 16 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 129344 | ул. Верхоянская | аренда | 600 |
| 17 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 129085 | Звёздный б-р | аренда | 600 |
| 17 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 129164 | Проспект Мира | аренда | 600 |
| 17 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 129515 | ул. Кондратюка | аренда | 600 |
| 18 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107150 | пр. Подбельского |
аренда | 600 |
| 18 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107076 | Колодезный пер. | аренда | 600 |
| 18 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107014 | ул. Егерская | аренда | 600 |
| 18 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107258 | ул. |
аренда | 600 |
| 18 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 107113 | Сокольническая пл. | аренда | 600 |
| 19 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105037 | ул. |
аренда | 600 |
| 19 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105568 | ул. Чечулина | аренда | 600 |
| 19 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105077 | Измайловский бульвар | аренда | 600 |
| 19 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105043 | Заводской проезд | аренда | 600 |
| 19 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 105568 | ул. Челябинская | аренда | 600 |
| 20 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 111399 | Федеративный пр-т | аренда | 600 |
| 20 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 111141 | ул. Плеханова | аренда | 600 |
| 21 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109380 | ул. Степана Шутова | аренда | 600 |
| 21 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109542 | Рязанский проспект | аренда | 600 |
| 21 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109472 | ул. Академика Скрябина | аренда | 600 |
| 21 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109431 | ул. Авиаконструктора Миля | аренда | 600 |
| 21 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109145 | ул. Привольная | аренда | 600 |
| 22 | 9000/12000 руб. | 6/11 мес. | 111020 | ул. Боровая | аренда | 600 |
| 23 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109390 | ул. Люблинская | аренда | 600 |
| 23 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109387 | ул. Ставропольская | аренда | 600 |
| 23 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109390 | ул. Текстильщиков |
аренда | 600 |
| 23 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 109382 | ул. Мариупольская | аренда | 600 |
| 24 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115573 | ул. Шипиловская | аренда | 600 |
| 24 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115516 | ул. Промышленная | аренда | 600 |
| 24 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115230 | Хлебозаводский проезд | аренда | 600 |
| 25 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115280 | ул. Автозаводская | аренда | 600 |
| 25 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 115191 | аренда | 600 | |
| 27 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117461 | ул. Каховка | аренда | 600 |
| 27 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117042 | ул. Южнобутовская | аренда | 600 |
| 27 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117042 | Чечерский проезд | аренда | 600 |
| 27 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117216 | ул. Куликовская | аренда | 600 |
| 28 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117593 | Соловьиный пр. | аренда | 600 |
| 28 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117218 | ул. Профсоюзная | аренда | 600 |
| 28 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117246 | Научный проезд | аренда | 600 |
| 28 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117342 | ул. Введенского | аренда | 600 |
| 29 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119526 | просп. Вернадского | аренда | 600 |
| 29 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119285 | ул. Пырьева | аренда | 600 |
| 29 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119285 | ул. Мосфильмовская | аренда | 600 |
| 29 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 119530 | ул. Генерала Дорохова | аренда | 600 |
| 30 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 121165 | Кутузовский пр-т | аренда | 600 |
| 31 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 121351 | ул. Ярцевская | аренда | 600 |
| 33 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125310 | Пятницкое шоссе | аренда | 600 |
| 33 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125367 | Врачебный пр. | аренда | 600 |
| 33 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125222 | ул. Генерала Белобородова | аренда | 600 |
| 34 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123298 | ул. Маршала Малиновского | аренда | 600 |
| 34 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123154 | ул. Саляма Адиля | аренда | 600 |
| 34 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 123060 | ул. Расплетина | аренда | 600 |
| 35 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 124305 | г. Зеленоград, |
аренда | 600 |
| 35 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 124460 | Зеленоград, Панфиловский пр-т | аренда | 600 |
| 36 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 117292 | ул. Вавилова | аренда | 600 |
| 43 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125502 | ул. Петрозаводская | аренда | 600 |
| 43 | 12000/15000 руб. | 6/11 мес. | 125412 | ул. Ангарская | аренда | 600 |
Вопросы по теме:
- Что представляет собой комплект документов по юридическому адресу?
- Как купить беспроблемный юридический адрес?
- Должен ли юридический адрес совпадать с фактическим адресом?
Дополнительные услуги
- Получение извещений из фондов (ФСС, ПФР)
- Получение выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Переход на упрощенную систему налогообложения
- Юридические консультации
- Открытие расчетного счета
- Получение информационного письма статистики (кодов ОКВЭД)
- Установка и регистрация ККТ
- Получение архивной копии Устава
- Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства
- Изготовление печатей
- Восстановление комплекта учредительных документов

